tacos
| Empresa: | fresnillo zac |
| Encargado: | diego baes robles motores a diesel 210 |
| Inicio: | 6 julio, 2023 |
| Fin: | 4 septiembre, 2023 |
| Fecha de informe: | 7 julio, 2023 |
Gráfica Gantt
| WBS | Nombre | Trabajo |
|---|---|---|
| 1 | buscar lugar | 1d |
| 2 | remodelar | 1d |
| 3 | pintar | 1d |
| 4 | limpiar | 1d |
| 5 | rentar | 1d |
| 6 | acomodar | 1d |
| 7 | contratar | 1d |
| 8 | comprar | 1d |
| 9 | publicidad | 1d |
| 10 | comprar material | 1d |
| 11 | elegir ubicacion | 1d |
| 12 | abrir cuenta bancaria | 1d |
| 13 | dar de alta la empresa en el imss | 1d |
| 14 | contratar recursos humanos | 1d |
| 15 | certificado de limpieza | 1d |
| 16 | permiso de funcionamiento | 1d |
| 17 | registrar marcas | 1d |
| 18 | presupuesto para empleados | 1d |
| 19 | contratar un contador | 1d |
| 20 | registro de la empresa | 1d |
| Semana 28, 2023 | Semana 29, 2023 | Semana 30, 2023 | Semana 31, 2023 | Semana 32, 2023 | Semana 33, 2023 | Semana 34, 2023 | Semana 35, 2023 | Semana 36, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tareas
| WBS | Nombre | Inicio | Fin | Trabajo | Prioridad | Terminado | Coste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | buscar lugar | Jul 6 | Jul 6 | 1d | 0% | ||
| 2 | remodelar | Jul 10 | Jul 11 | 1d | 0% | ||
| 3 | pintar | Jul 10 | Jul 12 | 1d | 0% | ||
| 4 | limpiar | Jul 11 | Jul 12 | 1d | 0% | ||
| 5 | rentar | Jul 12 | Jul 13 | 1d | 0% | ||
| 6 | acomodar | Jul 13 | Jul 13 | 1d | 0% | ||
| 7 | contratar | Jul 14 | Jul 14 | 1d | 0% | ||
| 8 | comprar | Jul 17 | Jul 18 | 1d | 0% | ||
| 9 | publicidad | Jul 18 | Jul 19 | 1d | 0% | ||
| 10 | comprar material | Jul 19 | Jul 20 | 1d | 0% | ||
| 11 | elegir ubicacion | Jul 20 | Jul 21 | 1d | 0% | ||
| 12 | abrir cuenta bancaria | Jul 21 | Jul 24 | 1d | 0% | ||
| 13 | dar de alta la empresa en el imss | Jul 24 | Jul 25 | 1d | 0% | ||
| 14 | contratar recursos humanos | Jul 25 | Jul 26 | 1d | 0% | ||
| 15 | certificado de limpieza | Jul 27 | Jul 28 | 1d | 0% | ||
| 16 | permiso de funcionamiento | Jul 28 | Jul 31 | 1d | 0% | ||
| 17 | registrar marcas | Jul 31 | Aug 1 | 1d | 0% | ||
| 18 | presupuesto para empleados | Sep 1 | Sep 4 | 1d | 0% | ||
| 19 | contratar un contador | Aug 4 | Aug 7 | 1d | 0% | ||
| 20 | registro de la empresa | Jul 10 | Jul 10 | 1d | 0% |
Recursos
| Nombre | Nombre corto | Tipo | Grupo | Correo-e | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
| dinero | Trabajo | 1000 | |||
| dinero | Trabajo | 65000 | |||
| dinero | Trabajo | 6500 | |||
| dinero buscar lugar | Trabajo | 7000 | |||
| dinero cloro detergente pinol | Trabajo | 100 | |||
| dinero cocina muebles limpieza estufa refrigerador | Trabajo | 2500 | |||
| dinero comprovante de domicilio ine | Trabajo | 6000 | |||
| dinero dar bolantes | Trabajo | 3000 | |||
| dinero ine nombre del negocio | Trabajo | 800 | |||
| dinero ine presupuesto | Trabajo | 10000 | |||
| dinero material | Trabajo | 3000 | |||
| dinero personal | Trabajo | 100000 | |||
| dinero rfc comprobante de domicilio | Trabajo | 15000 | |||
| internet visitar lugares dinero | Trabajo | 200 | |||
| muebles tiempo | Trabajo | 9000 | |||
| pagina web de empleo rfc | Trabajo | 5000 | |||
| pintura brochas dinero | Trabajo | 50 | |||
| precidencia dinero | Trabajo | 2500 | |||
| recidencia ine dinero | Trabajo | 6000 |